등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 22명 | 1,371,910,466원 | 30,182,030,252원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 73명 | 68,908,745원 | 5,030,338,385원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,141명 | 1,601,509원 | 5,030,339,769원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 163,147명 | 50,000원 | 8,157,350,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,724,028명 | 5,000원 | 13,620,140,000원 |
총 판매금액: 124,040,394,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.