등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 3명 | 4,051,247,625원 | 12,153,742,875원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 41명 | 49,405,459원 | 2,025,623,819원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,375명 | 1,473,181원 | 2,025,623,875원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 68,198명 | 50,000원 | 3,409,900,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,136,546명 | 5,000원 | 5,682,730,000원 |
총 판매금액: 50,595,241,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.