등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10명 | 1,159,902,825원 | 11,599,028,250원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 47명 | 41,131,306원 | 1,933,171,382원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,506명 | 1,283,647원 | 1,933,172,382원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 72,524명 | 50,000원 | 3,626,200,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,149,591명 | 5,000원 | 5,747,955,000원 |
총 판매금액: 49,679,052,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.