등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 9명 | 1,499,942,875원 | 13,499,485,875원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 37명 | 60,808,495원 | 2,249,914,315원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,628명 | 1,382,012원 | 2,249,915,536원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 80,147명 | 50,000원 | 4,007,350,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,323,978명 | 5,000원 | 6,619,890,000원 |
총 판매금액: 57,253,109,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.