등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12명 | 1,217,257,094원 | 14,607,085,128원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 47명 | 51,798,175원 | 2,434,514,225원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,789명 | 1,360,825원 | 2,434,515,925원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 87,613명 | 50,000원 | 4,380,650,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,430,227명 | 5,000원 | 7,151,135,000원 |
총 판매금액: 62,015,797,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.