등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10명 | 1,847,231,588원 | 18,472,315,880원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 50명 | 61,574,387원 | 3,078,719,350원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,269명 | 1,356,862원 | 3,078,719,878원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 107,013명 | 50,000원 | 5,350,650,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,752,740명 | 5,000원 | 8,763,700,000원 |
총 판매금액: 77,488,209,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.