등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 15명 | 1,155,411,575원 | 17,331,173,625원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 61명 | 47,352,934원 | 2,888,528,974원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,779명 | 1,039,414원 | 2,888,531,506원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 109,229명 | 50,000원 | 5,461,450,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,636,793명 | 5,000원 | 8,183,965,000원 |
총 판매금액: 73,507,293,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.