등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 9명 | 2,038,623,709원 | 18,347,613,381원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 58명 | 52,723,027원 | 3,057,935,566원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,904명 | 1,606,059원 | 3,057,936,336원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 94,197명 | 50,000원 | 4,709,850,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,589,291명 | 5,000원 | 7,946,455,000원 |
총 판매금액: 74,239,579,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.