등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 15명 | 1,233,681,125원 | 18,505,216,875원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 58명 | 53,175,911원 | 3,084,202,838원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,306명 | 1,337,469원 | 3,084,203,514원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 106,763명 | 50,000원 | 5,338,150,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,767,089명 | 5,000원 | 8,835,445,000원 |
총 판매금액: 77,694,435,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.