등수별 당첨금
| 등수 | 당첨조건 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 7명 | 3,453,006,268원 | 24,171,043,876원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 일치 | 64명 | 62,945,427원 | 4,028,507,328원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,596명 | 1,551,814원 | 4,028,509,144원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 128,129명 | 50,000원 | 6,406,450,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,149,335명 | 5,000원 | 10,746,675,000원 |
총 판매금액: 98,762,367,000원
1등에 당첨됐다면 세금이 얼마나 빠질지 세금 계산기에서 바로 확인해보세요.